| 2001”N8ŒŽ3“ú | 1/1 ƒy[ƒW |
| ‘æ‚Q‚O‰ñ@é¼’n‹æe‘PƒXƒL[‘å‰ï@i’†ŠÔƒXƒ^[ƒgj |
| ‚Q‚O‚O‚P^‚S^‚P@i“új@@›•½‚Œ´E‘弎R |
| ƒNƒ‰ƒX•Ê | | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | | ‹æ•Ê | | ƒ^ƒCƒ€ | | ”»’è | | ‘g•ʇˆÊ | ‹æ•ʇˆÊ |
| ‘O‘–i’†ŠÔj | @@3–¼ |
| | ÷ˆäi›•½ƒNj | ‘O‘– | | 0.39.70 |
| | ˆäãi›•½ƒNj | ‘O‘– | | 0.39.80 |
| | ‹àˆäi›•½’†j | ‘O‘– | | 0.44.66 |
| —Žq‚W•” | @‚W‚OˈÈã@–¼ |
| ’jŽq‚W•” | @‚W‚OˈÈã@3–¼ |
| | 1 | ˜I–Ø@–ž | —û”n | 0.58.51 | | 1 | 1 |
| | 2 | “¿—Í@вˆê˜Y | –L“‡ | 1.11.38 | | 2 | 1 |
| | 3 | “ú‚@“¹”Ž | ™•À | | DS |
| —Žq‚V•”‚a | @‚V‚T`‚V‚XË@–¼ |
| —Žq‚V•”‚` | @‚V‚O`‚V‚SË@3–¼ |
| | 4 | “àŽR@ÉŽq | –L“‡ | 0.57.07 | | 1 | 1 |
| | 5 | •Ÿ“‡@ƒ„ƒGŽq | ™•À | 1.20.04 | | 2 | 1 |
| | 6 | ’·“à@ƒŒƒG | ™•À | | DS |
| ’jŽq‚V•”‚a | @‚V‚T`‚V‚XË@6–¼ |
| | 8 | •½“c@“oŽu˜Y | —û”n | 0.55.28 | | 1 | 1 |
| | 10 | ˆÀˆä@‹v | ™•À | 1.02.85 | | 2 | 1 |
| | 11 | •Ÿ“‡@Œå˜Y | ™•À | 1.08.13 | | 3 | 2 |
| | 7 | ×ì@“§ | ”‹´ | 1.16.66 | | 4 | 1 |
| | 9 | “ú”ä@‰ë”Ž | ™•À | 1.20.59 | | 5 | 3 |
| | 12 | ‰Ôç@‰pˆê | ™•À | | DS |
| ’jŽq‚V•”‚` | @‚V‚O`‚V‚SË@10–¼ |
| | 18 | ¼”ö@G”V | ”‹´ | 0.48.70 | | 1 | 1 |
| | 15 | ŒÜ\—’@‹`F | —û”n | 0.52.42 | | 2 | 1 |
| | 14 | ŽR–{@“O“ñ | ”‹´ | 0.53.72 | | 3 | 2 |
| | 19 | …—Ž@”ª˜Y | —û”n | 1.00.35 | | 4 | 2 |
| | 22 | ¡–ì@‰hŽ¡ | ™•À | 1.02.04 | | 5 | 1 |
| | 17 | —é–Ø@—² | ’†–ì | 1.02.05 | | 6 | 1 |
| | 21 | ˆäo@‹ | ™•À | 1.03.08 | | 7 | 2 |
| | 16 | ˆÀ“¡@‹`Ž¡@ | ™•À | 1.04.07 | | 8 | 3 |
| | 20 | H“¡@–ά | ™•À | | DS |
| | 13 | Š`–{@Šâ’j | ’†–ì | | DS |
| —Žq‚U•”‚a | @‚U‚T`‚U‚XË@8–¼ |
| | 26 | ‘¾“c@•Û] | ”‹´ | 0.57.67 | | 1 | 1 |
| | 23 | “ñ–{–ö@FŽq | ”‹´ | 0.59.81 | | 2 | 2 |
| | 33 | ¬–ì@ߎq@ | ™•À | 1.04.51 | | 3 | 1 |
| | 24 | ŒÜ\—’@”ü’Ã] | —û”n | 1.04.91 | | 4 | 1 |
| | 25 | ‰“ŽR@r] | ™•À | 1.10.46 | | 5 | 2 |
| | 28 | –F‰ê@ߎq | ™•À | 1.12.33 | | 6 | 3 |
| | 112 | –L“c@”ŽŽq | ™•À | | DS |
| | 27 | דc@”üŒbŽq | ™•À | | DS |
| —Žq‚U•”‚` | @‚U‚O`‚U‚SË@5–¼ |
| | 32 | ¯“c@ŒcŽq | ™•À | 0.51.87 | | 1 | 1 |
| | 31 | ‚–Ø@“ÖŽq | ™•À | 0.52.09 | | 2 | 2 |
| | 34 | Œõ”¨@‹e] | ™•À | 1.00.39 | | 3 | 3 |
| | 30 | “c•Ó@¹Žq | –L“‡ | 1.01.75 | | 4 | 1 |
| | 29 | ”Š_@ˆÉ²•ä | —û”n | 1.14.44 | | 5 | 1 |
| —Žq¬Šw¶ | @¬Šw¶@2–¼ |
| | 35 | ¬”¦@繓s | ’†–ì | 1.46.66 | | 1 | 1 |
| | 36 | •½–ì@‚È‚Â‚Ý | ™•À | 1.50.56 | | 2 | 1 |
| ’jŽq¬Šw¶ | @¬Šw¶@15–¼ |
| | 43 | ˜m‰È@Ë | —û”n | 0.48.58 | | 1 | 1 |
| | 48 | ‚£@v•½ | ™•À | 0.51.36 | | 2 | 1 |
| | 49 | ޽ŠÔ@’BÆ | —û”n | 0.51.67 | | 3 | 2 |
| | 47 | âŒû@—YŠî | —û”n | 0.56.20 | | 4 | 3 |
| | 45 | ¼ˆä@^Œå | —û”n | 0.56.81 | | 5 | 4 |
| | 41 | £ŒË@—TˆÌ | ™•À | 0.58.51 | | 6 | 2 |
| | 46 | ‚£@«•½ | ™•À | 1.03.12 | | 7 | 3 |
| | 39 | âŒû@‹â‰Í | —û”n | 1.04.79 | | 8 | 5 |
| | 44 | ²“¡@•½ | ™•À | 1.06.42 | | 9 | 4 |
| | 38 | •½àV@—E‹P | ”‹´ | 1.12.60 | | 10 | 1 |
| | 51 | ޽ŠÔ@KŽ¡ | —û”n | 1.17.01 | | 11 | 6 |
| | 40 | ™‘º@—D | –L“‡ | 1.38.17 | | 12 | 1 |
| | 42 | ›Œ´@ãÄ‘¾ | ’†–ì | 2.17.05 | | 13 | 1 |
| | 37 | Žðˆä@‹MO | ’†–ì | 2.39.51 | | 14 | 2 |
| | 50 | —é–Ø@‘å—S | —û”n | | DS |
| ˆÈã |