戻る ホームドキュメント2003

2003年2月12日 1/2 ページ
2003年度ISK・CUP(板橋大会後の中間報告)
【表の見方】

総合成績の順位:ISKCUPの男女別順位

総合成績の得点:4大会の参加点、成績点の総合計

各大会 の 参加:参加点(出場者数、棄権者を除く)

各大会 の 得点:成績点(参加点÷男女別順位、小数点以下切捨て)

 ※出場者数と男女別順位はISK会員だけを対象にしています。
【Never Give Up】

城西大会には女性30名、男性70名の出場が予想されます。

ISK技術選には女性15名、男性25名の出場が予想されます。

最大で女性は90点、男性は190点を加算できるチャンスがあります。

まだまだ逆転のチャンスがあります。
女子 総合成績 ISK競技会 区民大会 城西大会 ISK技術選
氏名 クラブ 順位 得点 参加 得点 参加 得点 参加 得点 参加 得点
田村 弘美 東京しゃくなげ 1 90 23 23 22 22
國生 暢子 スノーフレンド 2 63 23 11 22 7
牧田 慶子 あけび 3 61 23 5 22 11
本澤 裕美 あけび 4 55 23 7 22 3
能島 有里子 ダイヤモンド 5 54 23 4 22 5
春田 こず枝 だるま 6 52 23 3 22 4
守口 光愛 あけび 7 51 23 3 22 3
渡辺 玉枝 ダイヤモンド 8 49 23 2 22 2
平澤 美樹 スノーフレンド 8 49 23 2 22 2
清水 美樹 東京しゃくなげ 8 49 23 2 22 2
荒川 美波 あけび 11 48 23 2 22 1
石附 宏子 あけび 11 48 23 1 22 2
井上 まなか あけび 13 47 23 1 22 1
久保 咲花 あけび 13 47 23 1 22 1
久保 葉月 あけび 13 47 23 1 22 1
伊勢 玲子 あけび 13 47 23 1 22 1
久保 青葉 あけび 13 47 23 1 22 1
太田 保江 コロコール 13 47 23 1 22 1
伴野 恵美子 コロコール 13 47 23 1 22 1
松浦 明子 スノーボール 13 47 23 1 22 1
平澤 夏葉 スノーフレンド 13 47 23 1 22 1
二本柳 孝子 コロコール 22 46 23 1 22
辻 成子 あけび 23 24 23 1

以上 女子

戻る ホームドキュメント2003