戻る ホーム > ドキュメント2003 >
| 2003年2月12日 | 2/2 ページ |
| 2003年度ISK・CUP(板橋大会後の中間報告) |
| 【表の見方】 |
| 総合成績の順位:ISKCUPの男女別順位 |
| 総合成績の得点:4大会の参加点、成績点の総合計 |
| 各大会 の 参加:参加点(出場者数、棄権者を除く) |
| 各大会 の 得点:成績点(参加点÷男女別順位、小数点以下切捨て) |
| ※出場者数と男女別順位はISK会員だけを対象にしています。 |
| 【Never Give Up】 |
| 城西大会には女性30名、男性70名の出場が予想されます。 |
| ISK技術選には女性15名、男性25名の出場が予想されます。 |
| 最大で女性は90点、男性は190点を加算できるチャンスがあります。 |
| まだまだ逆転のチャンスがあります。 |
| 男子 | 総合成績 | ISK競技会 | 区民大会 | 城西大会 | ISK技術選 |
| 氏名 | クラブ | 順位 | 得点 | 参加 | 得点 | 参加 | 得点 | 参加 | 得点 | 参加 | 得点 |
| 坂井 祐一郎 | あけび | 1 | 252 | 76 | 38 | 69 | 69 |
| 寺田 浩幸 | あけび | 2 | 227 | 76 | 76 | 69 | 6 |
| 前平 勇次 | だるま | 3 | 198 | 76 | 19 | 69 | 34 |
| 木内 俊直 | スノーフレンド | 4 | 187 | 76 | 25 | 69 | 17 |
| 望月 美男 | ダイヤモンド | 5 | 183 | 76 | 15 | 69 | 23 |
| 長井 通明 | ダイヤモンド | 6 | 163 | 76 | 10 | 69 | 8 |
| 内田 浅樹 | 富士 | 7 | 161 | 76 | 3 | 69 | 13 |
| 林 健史 | 富士 | 8 | 158 | 76 | 12 | 69 | 1 |
| 菊池 哲 | だるま | 8 | 158 | 76 | 2 | 69 | 11 |
| 岡部 正樹 | 城北アルペン | 10 | 156 | 76 | 7 | 69 | 4 |
| 石下 幸二 | だるま | 11 | 155 | 76 | 3 | 69 | 7 |
| 高山 光秀 | だるま | 11 | 155 | 76 | 5 | 69 | 5 |
| 中川 和昭 | あけび | 11 | 155 | 76 | 4 | 69 | 6 |
| 川井 慎一 | スノーフレンド | 11 | 155 | 76 | 6 | 69 | 4 |
| 佐々木 大輔 | 富士 | 15 | 154 | 76 | 8 | 69 | 1 |
| 平山 和成 | 富士 | 16 | 153 | 76 | 4 | 69 | 4 |
| 荒張 寿典 | スノーフレンド | 16 | 153 | 76 | 6 | 69 | 2 |
| 内田 政男 | スノーフレンド | 16 | 153 | 76 | 5 | 69 | 3 |
| 清水 晴夫 | ダイヤモンド | 19 | 152 | 76 | 2 | 69 | 5 |
| 野辺 浩 | あけび | 20 | 151 | 76 | 5 | 69 | 1 |
| 松原 充秀 | 新日鉄 | 20 | 151 | 76 | 3 | 69 | 3 |
| 伊藤 幸夫 | 城北アルペン | 20 | 151 | 76 | 2 | 69 | 4 |
| 野崎 豊治 | だるま | 20 | 151 | 76 | 4 | 69 | 2 |
| 清水 宏師 | 東京しゃくなげ | 20 | 151 | 76 | 4 | 69 | 2 |
| 古川 辰男 | 富士 | 25 | 150 | 76 | 2 | 69 | 3 |
| 伊藤 吉彦 | 東京しゃくなげ | 25 | 150 | 76 | 3 | 69 | 2 |
| あけび | 25 | 150 | 76 | 2 | 69 | 3 |
| 柴内 征昭 | 城北アルペン | 25 | 150 | 76 | 2 | 69 | 3 |
| 小林 三郎 | ジャコビニ | 29 | 149 | 76 | 2 | 69 | 2 |
| 佐藤 広司 | ホイホイ | 29 | 149 | 76 | 3 | 69 | 1 |
| 潮田 則夫 | 富士 | 29 | 149 | 76 | 3 | 69 | 1 |
| 中村 裕 | ダイヤモンド | 29 | 149 | 76 | 2 | 69 | 2 |
| 榊原 雅隆 | だるま | 29 | 149 | 76 | 1 | 69 | 3 |
| 関口 秀治 | ジャコビニ | 34 | 148 | 76 | 2 | 69 | 1 |
| 村山 千代志 | 新日鉄 | 34 | 148 | 76 | 1 | 69 | 2 |
| 下野 敏弘 | あけび | 34 | 148 | 76 | 1 | 69 | 2 |
| 吉敷 豊治 | 城北アルペン | 34 | 148 | 76 | 1 | 69 | 2 |
| 光延 文夫 | 東京しゃくなげ | 34 | 148 | 76 | 2 | 69 | 1 |
| 大馬 恭晴 | 富士 | 34 | 148 | 76 | 1 | 69 | 2 |
| 太田 良幸 | 東京しゃくなげ | 34 | 148 | 76 | 1 | 69 | 2 |
| 田村 信夫 | 東京しゃくなげ | 34 | 148 | 76 | 2 | 69 | 1 |
| 椙山 松良 | 富士 | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 平野 行雄 | あけび | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 井上 広大 | あけび | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 新田 利雄 | あけび | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 西尾 宏之 | あけび | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 高橋 甫 | 富士 | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 中村 修治 | だるま | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 門出 平男 | 富士 | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 太田 宏視 | コロコール | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 三浦 克典 | あけび | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 早川 麗樹 | ジャコビニ | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 古川 定人 | 城北アルペン | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 新井 康 | ダイヤモンド | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 早狩 衛 | 城北アルペン | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 川口 和也 | 城北アルペン | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 縄井 英之 | 東京しゃくなげ | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 野口 眞利 | ダイヤモンド | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 平澤 一博 | スノーフレンド | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 岡田 興一 | あけび | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 阿部 勲 | 富士 | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 太田 俊泰 | スノーフレンド | 42 | 147 | 76 | 2 | 69 |
| 平澤 勇輝 | スノーフレンド | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 中込 実 | 城北アルペン | 42 | 147 | 76 | 1 | 69 | 1 |
| 島田 清美 | スノーフレンド | 65 | 146 | 76 | 1 | 69 |
| 庭野 恒男 | 東京しゃくなげ | 65 | 146 | 76 | 1 | 69 |
| 才神 芳美 | ビーバー | 65 | 146 | 76 | 1 | 69 |
| 田上 進 | ビーバー | 65 | 146 | 76 | 69 | 1 |
| 菊地 敦 | だるま | 69 | 85 | 76 | 9 |
| 岡部 真弘 | スノーフレンド | 70 | 78 | 76 | 2 |
| 中島 弘悦 | だるま | 70 | 78 | 69 | 9 |
| 辻 満 | あけび | 72 | 77 | 76 | 1 |
| 市村 昇 | あけび | 72 | 77 | 76 | 1 |
| 小倉 栄 | 富士 | 72 | 77 | 76 | 1 |
| 落合 和雄 | ホイホイ | 72 | 77 | 76 | 1 |
| 中田 和郎 | ホイホイ | 72 | 77 | 76 | 1 |
| 芝崎 俊二 | スノーフレンド | 72 | 77 | 76 | 1 |
| 以上 | 男子 |
戻る ホーム > ドキュメント2003 >