戻る ホームドキュメント2003

2003年4月2日
2003年度ISK・CUP(最終成績)
【表の見方】

総合成績の順位:ISKCUPの男女別順位

総合成績の得点:4大会の参加点、成績点の総合計

各大会 の 参加:参加点(出場者数、棄権者を除く)

各大会 の 得点:成績点(参加点÷男女別順位、小数点以下切捨て)

 ※出場者数と男女別順位はISK会員だけを対象にしています。

男子 総合成績 ISK競技会 区民大会 城西大会 ISK技術選
氏名 クラブ 順位 得点 参加 得点 参加 得点 参加 得点 参加 得点
望月 美男 ダイヤモンド 1 323 76 15 69 23 61 61 17 1
寺田 浩幸 あけび 2 317 76 76 69 6 61 7 17 5
前平 勇次 だるま 3 278 76 19 69 34 61 1 17 1
木内 俊直 スノーフレンド 3 278 76 25 69 17 61 30
林 健史 富士 5 259 76 12 69 1 61 20 17 3
坂井 祐一郎 あけび 6 252 76 38 69 69
荒張 寿典 スノーフレンド 7 236 76 6 69 2 61 3 17 2
清水 晴夫 ダイヤモンド 8 235 76 2 69 5 61 4 17 1
高山 光秀 だるま 9 231 76 5 69 5 61 15
伊藤 幸夫 城北アルペン 9 231 76 2 69 4 61 1 17 1
中村 裕 ダイヤモンド 11 229 76 2 69 2 61 1 17 1
菊池 哲 だるま 12 225 76 2 69 11 61 6
内田 浅樹 富士 12 225 76 3 69 13 61 3
石下 幸二 だるま 14 221 76 3 69 7 61 5
野崎 豊治 だるま 15 220 76 4 69 2 61 8
岡部 正樹 城北アルペン 15 220 76 7 69 4 61 3
中川 和昭 あけび 17 219 76 4 69 6 61 3
平山 和成 富士 18 218 76 4 69 4 61 4
松原 充秀 新日鉄 19 217 76 3 69 3 61 5
川井 慎一 スノーフレンド 19 217 76 6 69 4 61 1
佐々木 大輔 富士 21 215 76 8 69 1 61
あけび 22 213 76 2 69 3 61 2
田村 信夫 東京しゃくなげ 22 213 76 2 69 1 61 4
小林 三郎 ジャコビニ 24 212 76 2 69 2 61 2
佐藤 広司 ホイホイ 24 212 76 3 69 1 61 2
伊藤 吉彦 東京しゃくなげ 24 212 76 3 69 2 61 1
柴内 征昭 城北アルペン 24 212 76 2 69 3 61 1
太田 良幸 東京しゃくなげ 28 211 76 1 69 2 61 2
関口 秀治 ジャコビニ 28 211 76 2 69 1 61 2
大馬 恭晴 富士 30 210 76 1 69 2 61 1
古川 定人 城北アルペン 30 210 76 1 69 1 61 2
下野 敏弘 あけび 30 210 76 1 69 2 61 1
吉敷 豊治 城北アルペン 30 210 76 1 69 2 61 1
三浦 克典 あけび 30 210 76 1 69 1 61 2
西尾 宏之 あけび 30 210 76 1 69 1 61 2
太田 俊泰 スノーフレンド 30 210 76 2 69
61 2
高橋 甫 富士 37 209 76 1 69 1 61 1
縄井 英之 東京しゃくなげ 37 209 76 1 69 1 61 1
門出 平男 富士 37 209 76 1 69 1 61 1
井上 広大 あけび 37 209 76 1 69 1 61 1
平野 行雄 あけび 37 209 76 1 69 1 61 1
早狩 衛 城北アルペン 37 209 76 1 69 1 61 1
中村 修治 だるま 37 209 76 1 69 1 61 1
早川 麗樹 ジャコビニ 37 209 76 1 69 1 61 1
中込 実 城北アルペン 37 209 76 1 69 1 61 1
岡田 興一 あけび 37 209 76 1 69 1 61 1
阿部 勲 富士 37 209 76 1 69 1 61 1
新田 利雄 あけび 37 209 76 1 69 1 61 1
椙山 松良 富士 37 209 76 1 69 1 61 1
野口 眞利 ダイヤモンド 50 208 76 1 69 1 61
長井 通明 ダイヤモンド 51 181 76 10 69 8
17 1
野辺 浩 あけび 52 169 76 5 69 1
17 1
内田 政男 スノーフレンド 53 153 76 5 69 3
清水 宏師 東京しゃくなげ 54 151 76 4 69 2
中島 弘悦 だるま 54 151
69 9 61 12
古川 辰男 富士 56 150 76 2 69 3
潮田 則夫 富士 57 149 76 3 69 1
榊原 雅隆 だるま 57 149 76 1 69 3
光延 文夫 東京しゃくなげ 59 148 76 2 69 1
村山 千代志 新日鉄 59 148 76 1 69 2
新井 康 ダイヤモンド 61 147 76 1 69 1
川口 和也 城北アルペン 61 147 76 1 69 1
太田 宏視 コロコール 61 147 76 1 69 1
平澤 一博 スノーフレンド 61 147 76 1 69 1
平澤 勇輝 スノーフレンド 61 147 76 1 69 1
島田 清美 スノーフレンド 66 146 76 1 69
田上 進 ビーバー 66 146 76
69 1
才神 芳美 ビーバー 66 146 76 1 69
庭野 恒男 東京しゃくなげ 66 146 76 1 69
市村 昇 あけび 70 139 76 1
61 1
岡部 真弘 スノーフレンド 71 97 76 2
17 2
笠原 卓也 富士 72 89
61 10 17 1
菊地 敦 だるま 73 85 76 9
田沼 茂 城北アルペン 74 83
61 3 17 2
渡辺 裕幸 ダイヤモンド 75 81
61 2 17 1
辻 満 あけび 76 77 76 1
落合 和雄 ホイホイ 76 77 76 1
中田 和郎 ホイホイ 76 77 76 1
小倉 栄 富士 76 77 76 1
芝崎 俊二 スノーフレンド 76 77 76 1
野口 慎太郎 ダイヤモンド 81 67
61 6
瀬端 瑞 ダイヤモンド 82 62
61 1
小黒 清 城北アルペン 82 62
61 1
伊藤 かいど あけび 82 62
61 1
藤本 英一 スノーボール 82 62
61 1
吉田 勝信 東京しゃくなげ 82 62
61 1
木村 雅則 新日鉄 82 62
61 1
松田 裕也 東京しゃくなげ 88 34
17 17
斉藤 彰俊 富士 89 25
17 8
清水 清 富士 90 21
17 4

以上 男子

戻る ホームドキュメント2003