戻る ホームドキュメント2003

第55回板橋区区民体育大会スキー競技会

2003年2月2日(日) 長野県菅平高原表ダボススキー場 エントリー 116名
女子1部 ( 4 名 ) 男子6部 ( 20 名 )
順位 氏 名 タイム1 タイム2 合計
順位 氏 名 タイム1 タイム2 合計
1 清水 美樹 0:56.65 0:57.97 1:54.62
1 前平 勇次 0:41.07 0:41.25 1:22.32
2 平澤 夏葉 1:09.60 1:07.46 2:17.06
2 中山 圭三 0:44.32 0:44.24 1:28.56
3 久保 葉月 1:13.24 1:13.71 2:26.95
3 石下 幸二 0:44.98 0:44.93 1:29.91

久保 咲花 1:12.13 DQ
4 中川 和昭 0:45.08 0:45.78 1:30.86
女子2部 ( 2 名 ) 5 平山 和成 0:46.20 0:46.73 1:32.93
順位 氏 名 タイム1 タイム2 合計
6 内田 政男 0:47.57 0:48.03 1:35.60
1 久保 青葉 1:05.26 1:03.07 2:08.33
7 中村 裕 0:48.72 0:48.45 1:37.17

井上 まなか DQ
8 下野 敏弘 0:50.80 0:48.74 1:39.54
女子9部 ( 4 名 ) 9 吉敷 豊治 0:49.96 0:49.69 1:39.65
順位 氏 名 タイム1 タイム2 合計
10 太田 良幸 0:50.43 0:50.55 1:40.98
1 松浦 明子 1:15.30 1:18.73 2:34.03
11 広瀬 茂 0:50.94 0:50.39 1:41.33
2 太田 保江 1:01.50 1:36.33 2:37.83
12 川口 和也 0:51.96 0:52.19 1:44.15
3 伴野 恵美子 1:03.40 2:12.49 3:15.89
13 関口 秀治 0:53.91 0:51.97 1:45.88

二本柳 孝子 0:59.99 DF
14 中村 修治 1:00.14 0:52.01 1:52.15
女子7部 ( 1 名 ) 15 佐藤 広司 0:43.53 1:15.73 1:59.26
順位 氏 名 タイム1 タイム2 合計
潮田 則夫 0:43.54 DS
1 牧田 慶子 0:49.04 0:47.63 1:36.67
島田 清美 DF
女子6部 ( 6 名 ) 岩本 健 DS
順位 氏 名 タイム1 タイム2 合計
加藤 勝一 DS
1 春田 こず枝 0:54.87 0:53.12 1:47.99
森田 敏幸 DS
2 守口 光愛 0:54.73 0:57.71 1:52.44
男子5部 ( 22 名 )
3 本澤 裕美 0:50.28 1:03.92 1:54.20
順位 氏 名 タイム1 タイム2 合計
4 石附 宏子 1:02.77 1:01.21 2:03.98
1 横田 剛直 0:40.83 0:39.97 1:20.80
5 伊勢 玲子 1:06.66 1:02.04 2:08.70
2 木内 俊直 0:43.23 0:44.13 1:27.36

荒川 美波 0:56.76 DF
3 國枝 信之 0:42.24 0:45.42 1:27.66
女子5部 ( 8 名 ) 4 内田 浅樹 0:44.40 0:43.71 1:28.11
順位 氏 名 タイム1 タイム2 合計
5 菊池 哲 0:43.48 0:45.67 1:29.15
1 國生 暢子 0:47.89 0:49.62 1:37.51
6 寺田 浩幸 0:44.39 0:47.08 1:31.47
2 森 真澄 0:55.61 0:58.39 1:54.00
7 舘内 直人 0:46.90 0:45.08 1:31.98
3 舘内 ひとみ 0:58.43 0:57.02 1:55.45
8 伊藤 幸夫 0:46.01 0:46.81 1:32.82
4 平澤 美樹 0:56.71 0:59.13 1:55.84
9 川井 慎一 0:46.95 0:46.78 1:33.73
5 野田 千恵 0:58.85 0:58.98 1:57.83
10 古川 辰男 0:46.84 0:47.08 1:33.92
6 渡辺 玉枝 0:59.86 1:07.11 2:06.97
11 0:47.28 0:48.67 1:35.95
7 太田 洋子 2:23.30 3:40.79 6:04.09
12 内田 昇 0:46.27 0:50.48 1:36.75

下野 裕美子 DS
13 榊原 雅隆 0:48.28 0:48.59 1:36.87
女子4部 ( 3 名 ) 14 村山 千代志 0:49.85 0:49.21 1:39.06
順位 氏 名 タイム1 タイム2 合計
15 大馬 恭晴 0:50.23 0:50.22 1:40.45
1 田村 弘美 0:42.50 0:43.17 1:25.67
16 平澤 一博 0:49.64 0:51.87 1:41.51
2 能島 有里子 0:49.08 0:50.24 1:39.32
17 早狩 衛 0:51.42 0:56.81 1:48.23

馬場 早苗 DS
18 新井 康 0:57.35 0:51.64 1:48.99
男子1部 ( 3 名 ) 太田 俊泰 1:17.12 DF
順位 氏 名 タイム1 タイム2 合計
林 健史 0:41.98 DF
1 清水 宏師 0:48.41 0:51.00 1:39.41
野辺 浩 0:53.27 DQ
2 平澤 勇輝 0:54.56 0:55.81 1:50.37
斉藤 健司 DS
3 井上 広大 1:00.19 1:06.94 2:07.13
男子4部 ( 11 名 )
男子9部 ( 15 名 ) 順位 氏 名 タイム1 タイム2 合計
順位 氏 名 タイム1 タイム2 合計
1 坂井 祐一郎 0:40.26 0:40.29 1:20.55
1 三浦 克典 0:47.40 0:56.37 1:43.77
2 望月 美男 0:42.36 0:42.75 1:25.11
2 門出 平男 0:53.72 0:53.74 1:47.46
3 中島 弘悦 0:44.52 0:45.26 1:29.78
3 高橋 甫 0:55.85 0:55.31 1:51.16
4 長井 通明 0:44.76 0:45.08 1:29.84
4 西尾 宏之 0:49.44 1:03.90 1:53.34
5 高山 光秀 0:45.71 0:46.15 1:31.86
5 椙山 松良 0:58.06 0:57.34 1:55.40
6 松原 充秀 0:48.65 0:47.51 1:36.16
6 安永 暉義 0:57.46 0:58.25 1:55.71
7 伊藤 吉彦 0:48.29 0:48.83 1:37.12
7 太田 宏視 0:57.39 0:58.66 1:56.05
8 荒張 寿典 0:49.30 0:48.79 1:38.09
8 岡田 興一 0:54.56 1:10.63 2:05.19
佐々木 大輔 0:46.01 DF

井川 義人 1:25.10 DF
山岸 敬一 0:41.51 DF

庭野 恒男 1:04.43 DF
平林 大周 DS

才神 芳美 0:50.09 DF
区長杯男子
坂井 祐一郎 ( あけび )

新田 利雄 0:54.78 DQ

阿部 勲 DF
区長杯女子
田村 弘美 ( 東京しゃくなげ )

細川 透 DS

谷 幹男 DS
男子8部 ( 5 名 )
順位 氏 名 タイム1 タイム2 合計
1 柴内 征昭 0:47.40 0:47.15 1:34.55
2 野崎 豊治 0:44.23 0:53.09 1:37.32
3 平野 行雄 0:55.91 0:55.67 1:51.58
4 野口 眞利 0:55.48 0:59.02 1:54.50

小倉 栄 DS
男子7部 ( 12 名 )
順位 氏 名 タイム1 タイム2 合計
1 清水 晴夫 0:46.40 0:45.35 1:31.75
2 岡部 正樹 0:46.12 0:46.74 1:32.86
3 小林 三郎 0:48.23 0:49.03 1:37.26
4 田村 信夫 0:50.27 0:51.79 1:42.06
5 古川 定人 0:52.23 0:50.83 1:43.06
6 光延 文夫 0:52.37 0:52.83 1:45.20
7 中込 実 0:53.46 0:53.02 1:46.48
8 早川 麗樹 0:59.37 1:01.08 2:00.45
9 田上 進 1:03.77 1:00.37 2:04.14
10 縄井 英之 1:44.17 1:04.43 2:48.60

芝崎 俊二 DS

木村 正明 DS
2003年2月6日 1 / 1 ページ

戻る ホームドキュメント2003