|
2005年2月19日 第51回 ISK競技会(フェスティバル) リザルト |
女子1部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1 | 清水 美樹 | 東京しゃくなげ | 0.40.47 | 38 |
2 | 4 | 村井 七海 | 東京しゃくなげ | 0.41.45 | 42 |
3 | 3 | 平澤 夏葉 | スノーフレンド | 0.48.91 | 70 |
4 | 5 | 武田 麻美 | 東京しゃくなげ | 0.53.99 | 73 |
5 | 2 | 久保 咲花 | あけび | 0.58.08 | 75 |
女子シニア |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 6 | 二本柳 孝子 | コロコール | 0.53.63 | 72 |
2 | 8 | 太田 保江 | コロコール | 0.54.80 | 74 |
3 | 7 | 松浦 明子 | スノーボール | 1.29.61 | 80 |
女子7部B |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 9 | 伴野 恵美子 | コロコール | 0.58.66 | 76 |
女子7部A |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 10 | 牧田 慶子 | あけび | 0.40.05 | 36 |
女子6部A |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 11 | 守口 光愛 | あけび | 0.44.38 | 57 |
女子5部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 12 | 本澤 裕美 | あけび | 0.36.48 | 10 |
2 | 13 | 荒川 美波 | あけび | 0.40.74 | 39 |
3 | 15 | 春田 こず枝 | だるま | 0.42.93 | 53 |
4 | 14 | 平澤 美樹 | スノーフレンド | 0.44.24 | 56 |
女子4部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 16 | 國生 暢子 | スノーフレンド | 0.36.03 | 8 |
2 | 17 | 森 真澄 | スノーフレンド | 0.37.52 | 18 |
3 | 18 | 早川 青花 | スノーフレンド | 0.40.41 | 37 |
- | 19 | 渡辺 玉枝 | ダイヤモンド | XX | - |
女子3部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 21 | 粳間 ちひろ | 富士 | 0.48.86 | 69 |
- | 20 | 田村 弘美 | 東京しゃくなげ | XX | - |
男子1部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1002 | 清水 宏師 | 東京しゃくなげ | 0.36.95 | 13 |
2 | 1001 | 井上 広大 | あけび | 0.43.87 | 55 |
3 | 1003 | 柴崎 琢哉 | 富士 | 0.59.40 | 78 |
男子シニア |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1006 | 門出 平男 | 富士 | 0.42.28 | 49 |
2 | 1004 | 西尾 宏之 | あけび | 0.42.64 | 50 |
3 | 1007 | 岡田 興一 | あけび | 0.42.85 | 51 |
4 | 1005 | 高橋 甫 | 富士 | 0.44.50 | 58 |
5 | 1010 | 椙山 松良 | 富士 | 0.45.18 | 59 |
6 | 1011 | 山本 徹二 | ダイヤモンド | 0.45.40 | 60 |
7 | 1008 | 新田 利雄 | あけび | 0.48.29 | 67 |
8 | 1009 | 細川 透 | スノーボール | 0.59.25 | 77 |
9 | 1012 | 太田 宏視 | コロコール | 1.29.96 | 81 |
男子7部B |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1015 | 才神 芳美 | ビーバー | 0.42.88 | 52 |
2 | 1013 | 阿部 勲 | 富士 | 0.43.05 | 54 |
3 | 1014 | 野口 眞利 | ダイヤモンド | 0.45.61 | 62 |
男子7部A |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1016 | 野崎 豊治 | だるま | 0.36.80 | 12 |
2 | 1020 | 柴内 征昭 | 城北アルペン | 0.38.36 | 21 |
3 | 1017 | 清水 晴夫 | ダイヤモンド | 0.38.88 | 26 |
4 | 1018 | 岡部 正樹 | 城北アルペン | 0.39.40 | 29 |
5 | 1019 | 光延 文夫 | 東京しゃくなげ | 0.41.60 | 45 |
6 | 1022 | 平野 行雄 | あけび | 0.45.45 | 61 |
7 | 1021 | 芝崎 俊二 | スノーフレンド | 0.46.92 | 64 |
男子6部B |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1024 | 小林 三郎 | ジャコビニ | 0.39.06 | 27 |
2 | 1025 | 古川 定人 | 城北アルペン | 0.39.49 | 30 |
3 | 1023 | 田村 信夫 | 東京しゃくなげ | 0.39.91 | 33 |
4 | 1027 | 縄井 英之 | 東京しゃくなげ | 0.41.60 | 44 |
5 | 1028 | 早川 麗樹 | ジャコビニ | 0.45.65 | 63 |
6 | 1030 | 岸 良和 | ダイヤモンド | 0.47.16 | 65 |
7 | 1029 | 味村 忠純 | 東京しゃくなげ | 0.47.94 | 66 |
8 | 1031 | 小黒 清 | 城北アルペン | 0.52.49 | 71 |
- | 1026 | 木村 正明 | スノーフレンド | XX | - |
男子6部A |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1033 | 潮田 則夫 | 富士 | 0.36.09 | 9 |
2 | 1036 | 中村 修治 | だるま | 0.38.48 | 22 |
3 | 1035 | 関口 秀治 | ジャコビニ | 0.38.48 | 23 |
4 | 1037 | 下野 敏弘 | あけび | 0.39.72 | 32 |
5 | 1034 | 太田 良幸 | 東京しゃくなげ | 0.41.43 | 41 |
6 | 1032 | 平山 和成 | 富士 | 0.59.69 | 79 |
- | 1038 | 中村 泰之 | スノーフレンド | XX | - |
男子5部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1039 | 寺田 浩幸 | あけび | 0.34.28 | 3 |
2 | 1041 | 前平 勇次 | だるま | 0.34.31 | 4 |
3 | 1040 | 林 健史 | 富士 | 0.34.32 | 5 |
4 | 1046 | 菊池 哲 | だるま | 0.35.98 | 7 |
5 | 1044 | 野辺 浩 | あけび | 0.37.38 | 16 |
6 | 1050 | 田沼 茂 | 城北アルペン | 0.37.97 | 20 |
7 | 1045 | 太田 俊泰 | スノーフレンド | 0.39.70 | 31 |
8 | 1048 | 伊藤 幸夫 | 城北アルペン | 0.39.93 | 34 |
9 | 1067 | 森 浩二 | あけび | 0.41.53 | 43 |
10 | 1049 | 川口 和也 | 城北アルペン | 0.41.83 | 46 |
11 | 1047 | 大馬 恭晴 | 富士 | 0.42.02 | 47 |
12 | 1066 | 斉藤 健司 | だるま | 0.48.69 | 68 |
- | 1043 | 笠原 卓也 | 富士 | XX | - |
- | 1042 | 中川 和昭 | あけび | XX | - |
男子2部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1051 | 関口 航 | ジャコビニ | 0.40.03 | 35 |
- | 1052 | 平澤 勇輝 | スノーフレンド | DS | - |
男子4部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1053 | 木内 俊直 | スノーフレンド | 0.33.44 | 1 |
2 | 1054 | 中島 弘悦 | だるま | 0.35.11 | 6 |
3 | 1055 | 菊地 敦 | だるま | 0.36.65 | 11 |
4 | 1061 | 伊藤 誠 | 富士 | 0.37.28 | 14 |
5 | 1056 | 高山 光秀 | だるま | 0.37.30 | 15 |
6 | 1062 | 内田 浅樹 | 富士 | 0.37.39 | 17 |
7 | 1060 | 平澤 一博 | スノーフレンド | 0.37.85 | 19 |
8 | 1063 | 新井 康 | ダイヤモンド | 0.38.54 | 24 |
9 | 1058 | あけび | 0.38.68 | 25 |
|
10 | 1057 | 橋本 康弘 | 富士 | 0.39.33 | 28 |
11 | 1059 | 渡邉 卓哉 | ダイヤモンド | 0.42.24 | 48 |
男子3部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1065 | 野崎 将孝 | だるま | 0.33.61 | 2 |
2 | 1064 | 平元 大介 | 富士 | 0.41.09 | 40 |