|
2005年2月20日 第57回 板橋区区民体育大会スキー競技会 リザルト |
女子1部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 2 | 清水 美樹 | 0.54.91 | 0.53.99 | 1.48.90 | 36 |
2 | 7 | 渋谷 茉奈美 | 1.07.80 | 1.04.48 | 2.12.28 | 68 |
3 | 5 | 石倉 あづみ | 1.22.45 | 1.10.30 | 2.32.75 | 73 |
- | 3 | 平澤 夏葉 | 1.06.68 | XX | - | - |
- | 4 | 武田 麻美 | 1.03.47 | XX | - | - |
- | 1 | 村井 七海 | DS | - | - | - |
- | 6 | 久保 咲花 | XX | XX | - | - |
女子9部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 8 | 二本柳 孝子 | 1.07.37 | 1.03.85 | 2.11.22 | 67 |
2 | 9 | 伴野 恵美子 | 1.12.59 | 1.12.02 | 2.24.61 | 71 |
- | 11 | 太田 保江 | 1.09.52 | DQ | 2.18.91 | - |
- | 10 | 松浦 明子 | XX | XX | - | - |
女子8部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 12 | 牧田 慶子 | 0.53.96 | 0.52.30 | 1.46.26 | 31 |
女子6部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 13 | 本澤 裕美 | 0.54.43 | 0.51.99 | 1.46.42 | 32 |
2 | 16 | 春田 こず枝 | 0.57.68 | 0.57.41 | 1.55.09 | 46 |
3 | 14 | 荒川 美波 | 0.58.99 | 1.02.99 | 2.01.98 | 56 |
4 | 15 | 守口 光愛 | 1.03.73 | 1.05.14 | 2.08.87 | 64 |
- | 17 | 伊勢 玲子 | DS | DS | - | - |
女子5部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 18 | 國生 暢子 | 0.48.01 | 0.46.89 | 1.34.90 | 14 |
2 | 19 | 早川 青花 | 0.49.88 | 0.48.41 | 1.38.29 | 19 |
3 | 24 | 石倉 佳世 | 0.51.80 | 0.49.35 | 1.41.15 | 27 |
4 | 20 | 森 真澄 | 0.51.55 | 0.50.92 | 1.42.47 | 28 |
5 | 22 | 平澤 美樹 | 0.58.84 | 0.56.68 | 1.55.52 | 47 |
- | 21 | 野田 千恵 | 1.00.75 | DF | - | - |
- | 23 | 渡辺 玉枝 | XX | XX | - | - |
女子4部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 26 | 高橋 樹里 | 1.04.18 | 1.00.89 | 2.05.07 | 59 |
- | 27 | 粳間 ちひろ | DF | - | - | - |
- | 25 | 田村 弘美 | XX | XX | - | - |
男子1部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 32 | 清水 宏師 | 0.43.51 | 0.41.68 | 1.25.19 | 5 |
2 | 31 | 柴崎 琢哉 | 1.15.93 | 1.12.07 | 2.28.00 | 72 |
3 | 28 | 井上 広大 | 0.58.54 | 1.43.65 | 2.42.19 | 74 |
- | 29 | 田近 智暉 | DQ | - | - | - |
- | 30 | 石倉 建 | DQ | - | - | - |
男子2部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 33 | 平澤 勇輝 | 0.59.76 | 0.50.28 | 1.50.04 | 39 |
男子3部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 34 | 関口 航 | 1.35.23 | 0.49.20 | 2.24.43 | 70 |
男子9部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 46 | 阿部 勲 | 0.56.51 | 0.53.74 | 1.50.25 | 41 |
2 | 35 | 門出 平男 | 0.56.35 | 0.55.30 | 1.51.65 | 44 |
3 | 36 | 西尾 宏之 | 0.59.97 | 0.56.07 | 1.56.04 | 48 |
4 | 39 | 岡田 興一 | 1.02.64 | 0.57.49 | 2.00.13 | 54 |
5 | 42 | 野口 眞利 | 1.00.55 | 1.05.74 | 2.06.29 | 60 |
6 | 45 | 椙山 松良 | 1.05.11 | 1.03.58 | 2.08.69 | 63 |
7 | 37 | 高橋 甫 | 1.02.40 | 1.21.16 | 2.23.56 | 69 |
8 | 47 | 才神 芳美 | 1.48.60 | 0.54.86 | 2.43.46 | 75 |
9 | 40 | 細川 透 | 1.15.60 | 2.02.96 | 3.18.56 | 77 |
- | 43 | 太田 宏視 | 1.06.15 | DF | - | - |
- | 38 | 新田 利雄 | DF | - | - | - |
- | 41 | 山本 徹二 | DQ | - | - | - |
- | 44 | 飯塚 昭 | DS | - | - | - |
男子8部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 48 | 野崎 豊治 | 0.53.42 | 0.44.60 | 1.38.02 | 17 |
2 | 55 | 野間 征洋 | 0.53.23 | 0.49.78 | 1.43.01 | 29 |
3 | 56 | 清水 晴夫 | 0.52.02 | 1.06.59 | 1.58.61 | 51 |
4 | 51 | 平野 行雄 | 1.03.69 | 1.01.35 | 2.05.04 | 58 |
- | 49 | 柴内 征昭 | 0.47.16 | DQ | - | - |
- | 50 | 岡部 正樹 | 1.35.54 | DS | - | - |
- | 53 | 田近 雅洋 | 1.41.73 | DS | - | - |
- | 52 | 光延 文夫 | DS | - | - | - |
- | 54 | 芝崎 俊二 | DS | - | - | - |
男子7部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 65 | 小林 三郎 | 0.55.07 | 0.55.13 | 1.50.20 | 40 |
2 | 58 | 古川 定人 | 0.57.56 | 1.00.69 | 1.58.25 | 50 |
3 | 59 | 縄井 英之 | 0.58.45 | 1.00.20 | 1.58.65 | 52 |
4 | 66 | 小黒 清 | 1.00.08 | 0.59.21 | 1.59.29 | 53 |
5 | 64 | 味村 忠純 | 1.01.48 | 0.59.33 | 2.00.81 | 55 |
6 | 63 | 岸 良和 | 1.03.86 | 1.00.16 | 2.04.02 | 57 |
7 | 60 | 早川 麗樹 | 1.04.83 | 1.02.62 | 2.07.45 | 61 |
8 | 61 | 田村 信夫 | 1.11.27 | 0.58.66 | 2.09.93 | 65 |
9 | 62 | 岡 隆 | 1.05.58 | 1.04.82 | 2.10.40 | 66 |
- | 57 | 木村 正明 | DS | - | - | - |
男子6部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 69 | 前平 勇次 | 0.43.73 | 0.41.86 | 1.25.59 | 7 |
2 | 68 | 渋谷 正彦 | 0.42.98 | 0.42.69 | 1.25.67 | 8 |
3 | 67 | 國枝 信之 | 0.43.59 | 0.42.83 | 1.26.42 | 10 |
4 | 70 | 平山 和成 | 0.45.63 | 0.45.25 | 1.30.88 | 11 |
5 | 71 | 潮田 則夫 | 0.51.32 | 0.45.90 | 1.37.22 | 16 |
6 | 72 | 関口 秀治 | 0.53.44 | 0.53.53 | 1.46.97 | 33 |
7 | 78 | 下野 敏弘 | 0.55.53 | 0.51.56 | 1.47.09 | 34 |
8 | 74 | 川口 和也 | 0.54.79 | 0.54.87 | 1.49.66 | 38 |
9 | 76 | 太田 良幸 | 0.56.60 | 0.54.16 | 1.50.76 | 42 |
10 | 81 | 鈴木 宗紀 | 0.56.54 | 0.54.56 | 1.51.10 | 43 |
11 | 77 | 中村 雄二 | 0.58.63 | 1.09.13 | 2.07.76 | 62 |
- | 75 | 中村 修治 | 0.50.39 | DQ | - | - |
- | 73 | 広瀬 茂 | DF | - | - | - |
- | 79 | 中川 和昭 | DF | - | - | - |
- | 80 | 中村 泰之 | DS | - | - | - |
男子5部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 82 | 木内 俊直 | 0.39.96 | 0.39.76 | 1.19.72 | 2 |
2 | 84 | 中島 弘悦 | 0.42.79 | 0.41.37 | 1.24.16 | 4 |
3 | 94 | 唐澤 公岳 | 0.43.17 | 0.42.35 | 1.25.52 | 6 |
4 | 93 | 石倉 泰治 | 0.45.67 | 0.45.41 | 1.31.08 | 12 |
5 | 101 | 田沼 茂 | 0.47.86 | 0.46.00 | 1.33.86 | 13 |
6 | 98 | 伊藤 誠 | 0.49.45 | 0.47.43 | 1.36.88 | 15 |
7 | 92 | 平澤 一博 | 0.50.31 | 0.47.99 | 1.38.30 | 20 |
8 | 95 | 内田 浅樹 | 0.54.68 | 0.44.43 | 1.39.11 | 21 |
9 | 86 | 0.50.91 | 0.48.44 | 1.39.35 | 22 |
|
10 | 111 | 森 浩二 | 0.51.53 | 0.48.14 | 1.39.67 | 24 |
11 | 97 | 新井 康 | 0.48.82 | 0.51.19 | 1.40.01 | 25 |
12 | 89 | 太田 俊泰 | 0.50.96 | 0.49.17 | 1.40.13 | 26 |
13 | 88 | 大馬 恭晴 | 0.53.82 | 0.52.37 | 1.46.19 | 30 |
14 | 87 | 橋本 康弘 | 0.58.20 | 0.49.03 | 1.47.23 | 35 |
15 | 110 | 斉藤 健司 | 1.03.22 | 0.50.18 | 1.53.40 | 45 |
16 | 90 | 野辺 浩 | 1.12.50 | 0.44.76 | 1.57.26 | 49 |
- | 99 | 林 健史 | 0.48.08 | DF | - | - |
- | 91 | 飯島 岳司 | 0.48.32 | DQ | - | - |
- | 96 | 伊藤 幸夫 | 0.50.61 | DQ | - | - |
- | 83 | 寺田 浩幸 | DQ | - | - | - |
- | 85 | 菊池 哲 | DS | - | - | - |
- | 100 | 笠原 卓也 | XX | - | - | - |
男子4部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 109 | 野崎 将孝 | 0.39.61 | 0.37.93 | 1.17.54 | 1 |
2 | 102 | 河村 悠介 | 0.42.13 | 0.39.96 | 1.22.09 | 3 |
3 | 108 | 銀林 悠 | 0.42.79 | 0.43.18 | 1.25.97 | 9 |
4 | 106 | 高山 光秀 | 0.52.00 | 0.46.15 | 1.38.15 | 18 |
5 | 103 | 伊藤 吉彦 | 0.51.59 | 0.48.00 | 1.39.59 | 23 |
6 | 105 | 菊地 敦 | 1.02.78 | 0.46.51 | 1.49.29 | 37 |
7 | 104 | 平元 大介 | 0.57.82 | 1.57.36 | 2.55.18 | 76 |
- | 107 | 渡邉 卓哉 | DQ | - | - | - |