|
2006年2月18日 第52回 ISK競技会(フェスティバル) リザルト |
女子1部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 2 | 清水 美樹 | 東京しゃくなげ | 0.35.93 | 34 |
2 | 5 | 津田 有里恵 | 東京しゃくなげ | 0.42.98 | 68 |
3 | 4 | 石倉 あずみ | スノーフレンド | 0.48.15 | 73 |
4 | 3 | 阿部 千波 | 富士 | 0.52.75 | 75 |
- | 1 | 平澤 夏葉 | スノーフレンド | DS | - |
女子8部B |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 6 | 松浦 明子 | スノーボール | 1.04.85 | 79 |
女子8部A |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 7 | 二本柳 孝子 | コロコール | 0.46.53 | 70 |
2 | 8 | 太田 保江 | コロコール | 2.17.22 | 80 |
女子7部B |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 9 | 伴野 恵美子 | コロコール | 0.51.03 | 74 |
女子7部A |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 10 | 牧田 慶子 | あけび | 0.35.32 | 30 |
2 | 27 | 藤村 和子 | ISK | 1.03.33 | 78 |
女子6部A |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 11 | 本澤 裕美 | あけび | 0.33.73 | 19 |
2 | 14 | 伊勢 玲子 | あけび | 0.42.37 | 65 |
- | 13 | 石附 宏子 | あけび | DS | - |
- | 12 | 守口 光愛 | あけび | DS | - |
女子5部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 15 | 國生 暢子 | スノーフレンド | 0.32.05 | 10 |
2 | 19 | 石倉 佳世 | スノーフレンド | 0.34.49 | 24 |
3 | 17 | 春田 こず枝 | だるま | 0.36.31 | 38 |
4 | 20 | 山盛 浩子 | だるま | 0.42.04 | 64 |
- | 18 | 下野 裕美子 | あけび | DS | - |
- | 16 | 平澤 美樹 | スノーフレンド | DS | - |
女子4部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 23 | 田村 弘美 | 東京しゃくなげ | 0.32.11 | 11 |
2 | 21 | 森 真澄 | スノーフレンド | 0.32.21 | 12 |
3 | 22 | 早川 青花 | スノーフレンド | 0.34.32 | 23 |
4 | 24 | 渡辺 玉枝 | ダイヤモンド | 0.38.60 | 50 |
5 | 25 | 仲田 安子 | ダイヤモンド | 0.40.17 | 55 |
女子3部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 26 | 能島 有里子 | ダイヤモンド | 0.35.48 | 31 |
男子1部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1001 | 石倉 健 | スノーフレンド | 0.40.23 | 56 |
2 | 1002 | 石下 慶 | だるま | 0.46.78 | 71 |
男子シニア |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
- | 1003 | 細川 透 | スノーボール | DS | - |
男子8部B |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1004 | 西尾 宏之 | あけび | 0.34.57 | 25 |
2 | 1005 | 新田 利雄 | あけび | 0.41.32 | 59 |
3 | 1006 | 落合 和雄 | ホイホイ | 0.47.88 | 72 |
- | 1007 | 中田 和郎 | ホイホイ | DS | - |
男子8部A |
|||||
1 | 1009 | 岡田 興一 | あけび | 0.38.71 | 51 |
2 | 1010 | 高橋 甫 | 富士 | 0.41.72 | 60 |
3 | 1008 | 門出 平男 | 富士 | 0.42.04 | 63 |
4 | 1075 | 藤村 隆昌 | ISK | 0.59.34 | 76 |
5 | 1012 | 太田 宏視 | コロコール | 0.59.90 | 77 |
- | 1011 | 椙山 松良 | 富士 | DS | - |
男子7部B |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1014 | 阿部 勲 | 富士 | 0.36.65 | 40 |
2 | 1013 | 才神 芳美 | ビーバー | 0.37.88 | 45 |
3 | 1015 | 野口 眞利 | ダイヤモンド | 0.38.18 | 46 |
4 | 1017 | 坂東 眞治 | だるま | 0.42.43 | 66 |
- | 1016 | 三浦 克典 | あけび | DS | - |
男子7部A |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1019 | 柴内 征昭 | 城北アルペン | 0.32.43 | 13 |
2 | 1018 | 野崎 豊治 | だるま | 0.32.85 | 16 |
3 | 1020 | 清水 晴夫 | ダイヤモンド | 0.33.84 | 21 |
4 | 1021 | 光延 文夫 | 東京しゃくなげ | 0.38.24 | 47 |
5 | 1022 | 縄井 英之 | 東京しゃくなげ | 0.38.91 | 54 |
6 | 1023 | 早川 麗樹 | ジャコビニ | 0.40.80 | 57 |
7 | 1024 | 味村 忠純 | 東京しゃくなげ | 0.42.78 | 67 |
8 | 1076 | 吉野 毅 | ダイヤモンド | 0.43.20 | 69 |
男子6部B |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1025 | 小林 三郎 | ジャコビニ | 0.35.09 | 29 |
2 | 1031 | 中村 裕 | ダイヤモンド | 0.35.78 | 32 |
3 | 1030 | 木村 正明 | スノーフレンド | 0.36.20 | 37 |
4 | 1027 | 田村 信夫 | 東京しゃくなげ | 0.36.91 | 41 |
5 | 1026 | 古川 定人 | 城北アルペン | 0.37.23 | 42 |
6 | 1032 | 瀬端 瑞 | ダイヤモンド | 0.38.47 | 49 |
7 | 1029 | 小黒 清 | 城北アルペン | 0.41.27 | 58 |
8 | 1028 | 岸 良和 | ダイヤモンド | 0.41.86 | 62 |
- | 1033 | 高須 雅光 | あけび | DS | - |
男子6部A |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1038 | 平山 和成 | 富士 | 0.33.78 | 20 |
2 | 1035 | 中村 修治 | だるま | 0.34.70 | 26 |
3 | 1036 | 関口 秀治 | ジャコビニ | 0.35.95 | 35 |
4 | 1041 | 市村 昇 | あけび | 0.38.29 | 48 |
5 | 1039 | 吉敷 豊治 | 城北アルペン | 0.38.72 | 52 |
- | 1040 | 島田 清美 | スノーフレンド | DS | - |
- | 1037 | 下野 敏弘 | あけび | DS | - |
- | 1034 | 潮田 則夫 | 富士 | DS | - |
男子5部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1042 | 木内 俊直 | スノーフレンド | 0.30.57 | 2 |
2 | 1043 | 寺田 浩幸 | あけび | 0.30.61 | 3 |
3 | 1046 | 菊池 哲 | だるま | 0.31.15 | 5 |
4 | 1044 | 前平 勇次 | だるま | 0.31.50 | 7 |
5 | 1045 | 林 健史 | 富士 | 0.31.82 | 8 |
6 | 1057 | 飯島 岳司 | ISK | 0.31.83 | 9 |
7 | 1054 | 石下 幸二 | だるま | 0.32.55 | 14 |
8 | 1055 | 石倉 泰治 | スノーフレンド | 0.33.71 | 18 |
9 | 1058 | 早狩 衛 | 城北アルペン | 0.34.14 | 22 |
10 | 1056 | 吉野 安彦 | 東京しゃくなげ | 0.34.86 | 27 |
11 | 1050 | 伊藤 幸夫 | 城北アルペン | 0.35.91 | 33 |
12 | 1051 | 川口 和也 | 城北アルペン | 0.36.08 | 36 |
13 | 1052 | 大馬 恭晴 | 富士 | 0.36.62 | 39 |
14 | 1077 | 中村 毅士 | あけび | 0.41.78 | 61 |
- | 1060 | 太田 俊泰 | スノーフレンド | DS | - |
- | 1059 | 鈴木 宗紀 | あけび | DS | - |
- | 1053 | 中川 和昭 | あけび | DS | - |
- | 1049 | 平澤 一博 | スノーフレンド | DS | - |
- | 1048 | あけび | DS | - |
|
- | 1047 | 田沼 茂 | 城北アルペン | DF | - |
男子2部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1061 | 清水 宏師 | 東京しゃくなげ | 0.30.80 | 4 |
2 | 1062 | 井上 広大 | あけび | 0.34.87 | 28 |
男子4部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1070 | 田中 信好 | ISK | 0.31.16 | 6 |
2 | 1064 | 内田 浅樹 | 富士 | 0.33.15 | 17 |
3 | 1078 | 津田 茂朗 | 東京しゃくなげ | 0.37.61 | 44 |
4 | 1065 | 渡邉 卓哉 | ダイヤモンド | 0.38.86 | 53 |
- | 1069 | 佐藤 利宏 | スノーフレンド | DS | - |
- | 1068 | 堀口 尚文 | だるま | DQ | - |
- | 1067 | 中島 弘悦 | だるま | DS | - |
- | 1066 | 伊藤 吉彦 | 東京しゃくなげ | DS | - |
- | 1063 | 高山 光秀 | だるま | DF | - |
男子3部 |
|||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | クラブ | タイム | 総 合 |
1 | 1071 | 野崎 将孝 | だるま | 0.29.69 | 1 |
2 | 1072 | 河村 悠介 | だるま | 0.32.76 | 15 |
3 | 1073 | 粂原 謙治 | ISK | 0.37.50 | 43 |
- | 1074 | 高須 祐助 | あけび | DS | - |