|
2006年2月19日 第58回 板橋区区民体育大会スキー競技会 リザルト |
女子1部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 1 | 清水 美樹 | 0.44.30 | 0.41.90 | 1.26.20 | 39 |
2 | 2 | 渋谷 茉奈美 | 0.49.72 | 0.49.14 | 1.38.86 | 62 |
3 | 3 | 石倉 あづみ | 0.56.41 | 0.52.78 | 1.49.19 | 75 |
4 | 6 | 津田 有里恵 | 1.01.04 | 0.52.92 | 1.53.96 | 77 |
5 | 5 | 阿部 千波 | 1.00.60 | 0.56.42 | 1.57.02 | 79 |
- | 4 | 平澤 夏葉 | DS | - | - | - |
女子10部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 7 | 二本柳 孝子 | 0.58.15 | 0.53.82 | 1.51.97 | 76 |
2 | 8 | 太田 保江 | 0.54.81 | 1.24.43 | 2.19.24 | 84 |
女子9部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 9 | 伴野 恵美子 | 1.00.89 | 0.56.02 | 1.56.91 | 78 |
女子8部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 10 | 牧田 慶子 | 0.43.31 | 0.40.36 | 1.23.67 | 30 |
2 | 11 | 藤村 和子 | 1.04.32 | 1.00.67 | 2.04.99 | 82 |
女子6部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 12 | 本澤 裕美 | 0.46.65 | 0.41.19 | 1.27.84 | 45 |
2 | 13 | 春田 こず枝 | 0.46.97 | 0.43.08 | 1.30.05 | 49 |
3 | 15 | 伊勢 玲子 | 0.49.69 | 0.47.06 | 1.36.75 | 57 |
- | 14 | 守口 光愛 | DS | - | - | - |
- | 16 | 石附 宏子 | DS | - | - | - |
女子5部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 22 | 田村 弘美 | 0.37.97 | 0.35.43 | 1.13.40 | 12 |
2 | 17 | 國生 暢子 | 0.38.91 | 0.37.32 | 1.16.23 | 17 |
3 | 19 | 石倉 佳世 | 0.39.09 | 0.37.43 | 1.16.52 | 19 |
4 | 18 | 早川 青花 | 0.40.54 | 0.38.08 | 1.18.62 | 23 |
5 | 23 | 渡辺 玉枝 | 0.54.10 | 0.43.21 | 1.37.31 | 58 |
6 | 26 | 山盛 浩子 | 0.49.75 | 0.49.61 | 1.39.36 | 63 |
7 | 20 | 森 真澄 | 1.02.50 | 0.37.95 | 1.40.45 | 68 |
- | 27 | 仲田 安子 | 0.49.28 | DQ | - | - |
- | 21 | 平澤 美樹 | DS | - | - | - |
- | 24 | 下野 裕美子 | DS | - | - | - |
- | 25 | 田中 久美子 | DS | - | - | - |
女子4部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 28 | 能島 有里子 | 0.40.71 | 0.38.75 | 1.19.46 | 26 |
2 | 31 | 栗原 麻季子 | 0.44.42 | 0.42.54 | 1.26.96 | 43 |
3 | 29 | 宮下 真理子 | 0.48.66 | 0.47.52 | 1.36.18 | 56 |
- | 30 | 小池 陽子 | DS | - | - | - |
男子1部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 1001 | 石倉 健 | 0.45.85 | 0.42.66 | 1.28.51 | 46 |
2 | 1002 | 石下 慶 | 0.55.28 | 0.52.77 | 1.48.05 | 74 |
男子2部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 1003 | 清水 宏師 | 0.34.32 | 0.32.39 | 1.06.71 | 4 |
2 | 1004 | 井上 広大 | DS | - | - | - |
男子12部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
- | 1005 | 細川 透 | DS | - | - | - |
男子11部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 1006 | 西尾 宏之 | 0.46.92 | 0.42.87 | 1.29.79 | 47 |
- | 1007 | 新田 利雄 | DQ | - | - | - |
男子10部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 1008 | 門出 平男 | 0.48.49 | 0.45.48 | 1.33.97 | 55 |
2 | 1009 | 岡田 興一 | 0.56.68 | 0.46.24 | 1.42.92 | 69 |
3 | 1011 | 高橋 甫 | 0.54.73 | 0.49.36 | 1.44.09 | 70 |
4 | 1012 | 太田 宏視 | 0.56.44 | 0.48.67 | 1.45.11 | 72 |
5 | 1013 | 藤村 隆昌 | 1.04.27 | 1.00.68 | 2.04.95 | 81 |
- | 1010 | 椙山 松良 | DS | - | - | - |
男子9部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 1014 | 阿部 勲 | 0.42.66 | 0.39.52 | 1.22.18 | 27 |
2 | 1016 | 才神 芳美 | 0.43.95 | 0.41.60 | 1.25.55 | 34 |
3 | 1015 | 野口 眞利 | 0.53.94 | 0.45.69 | 1.39.63 | 66 |
4 | 1018 | 坂東 眞治 | 0.56.19 | 0.51.30 | 1.47.49 | 73 |
- | 1017 | 三浦 克典 | DS | - | - | - |
男子8部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 1024 | 柴内 征昭 | 0.37.07 | 0.36.13 | 1.13.20 | 11 |
2 | 1019 | 野崎 豊治 | 0.39.02 | 0.35.67 | 1.14.69 | 16 |
3 | 1020 | 清水 晴夫 | 0.40.44 | 0.38.05 | 1.18.49 | 22 |
4 | 1081 | 吉野 毅 | 0.52.02 | 0.45.89 | 1.37.91 | 59 |
5 | 1022 | 味村 忠純 | 0.51.45 | 0.47.35 | 1.38.80 | 61 |
6 | 1023 | 早川 麗樹 | 0.52.44 | 0.47.05 | 1.39.49 | 65 |
7 | 1021 | 縄井 英之 | 0.46.03 | 0.59.06 | 1.45.09 | 71 |
男子7部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 1031 | 中村 裕 | 0.47.01 | 0.38.42 | 1.25.43 | 33 |
2 | 1032 | 瀬端 瑞 | 0.43.85 | 0.41.95 | 1.25.80 | 36 |
3 | 1025 | 小林 三郎 | 0.44.76 | 0.41.84 | 1.26.60 | 42 |
4 | 1030 | 木村 正明 | 0.45.69 | 0.42.04 | 1.27.73 | 44 |
5 | 1029 | 田村 信夫 | 0.46.23 | 0.43.62 | 1.29.85 | 48 |
6 | 1026 | 古川 定人 | 0.45.92 | 0.44.32 | 1.30.24 | 50 |
7 | 1027 | 小黒 清 | 0.50.36 | 0.47.67 | 1.38.03 | 60 |
8 | 1028 | 岸 良和 | 0.52.49 | 0.46.97 | 1.39.46 | 64 |
- | 1033 | 高須 雅光 | DS | - | - | - |
男子6部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 1035 | 渋谷 正彦 | 0.34.10 | 0.32.34 | 1.06.44 | 3 |
2 | 1036 | 國枝 信之 | 0.34.59 | 0.32.32 | 1.06.91 | 5 |
3 | 1034 | 前平 勇次 | 0.35.50 | 0.32.62 | 1.08.12 | 7 |
4 | 1046 | 石下 幸二 | 0.38.03 | 0.35.91 | 1.13.94 | 13 |
5 | 1048 | 飯島 岳司 | 0.38.33 | 0.35.80 | 1.14.13 | 14 |
6 | 1037 | 平山 和成 | 0.39.67 | 0.36.59 | 1.16.26 | 18 |
7 | 1049 | 早狩 衛 | 0.43.06 | 0.39.34 | 1.22.40 | 28 |
8 | 1043 | 中村 修治 | 0.44.33 | 0.38.56 | 1.22.89 | 29 |
9 | 1041 | 川口 和也 | 0.44.25 | 0.39.73 | 1.23.98 | 31 |
10 | 1039 | 関口 秀治 | 0.42.75 | 0.42.88 | 1.25.63 | 35 |
11 | 1044 | 広瀬 茂 | 0.44.91 | 0.41.34 | 1.26.25 | 40 |
12 | 1042 | 鈴木 宗紀 | 0.47.80 | 0.43.98 | 1.31.78 | 51 |
13 | 1047 | 吉敷 豊治 | 0.49.90 | 0.42.00 | 1.31.90 | 52 |
- | 1038 | 潮田 則夫 | DS | - | - | - |
- | 1040 | 下野 敏弘 | DS | - | - | - |
- | 1045 | 中川 和昭 | DS | - | - | - |
- | 1050 | 島田 清美 | DS | - | - | - |
- | 1051 | 市村 昇 | DS | - | - | - |
男子5部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 1052 | 木内 俊直 | 0.33.67 | 0.32.36 | 1.06.03 | 2 |
2 | 1066 | 堀口 尚文 | 0.35.30 | 0.33.24 | 1.08.54 | 8 |
3 | 1057 | 内田 浅樹 | 0.37.40 | 0.34.92 | 1.12.32 | 10 |
4 | 1054 | 石倉 泰治 | 0.39.23 | 0.37.62 | 1.16.85 | 20 |
5 | 1060 | 林 健史 | 0.40.07 | 0.37.13 | 1.17.20 | 21 |
6 | 1055 | 田沼 茂 | 0.41.65 | 0.37.70 | 1.19.35 | 24 |
7 | 1065 | 吉野 安彦 | 0.40.70 | 0.38.68 | 1.19.38 | 25 |
8 | 1061 | 寺田 浩幸 | 0.52.14 | 0.33.08 | 1.25.22 | 32 |
9 | 1063 | 伊藤 幸夫 | 0.45.21 | 0.40.65 | 1.25.86 | 37 |
10 | 1082 | 津田 茂朗 | 0.45.50 | 0.40.89 | 1.26.39 | 41 |
11 | 1064 | 児玉 正人 | 0.49.04 | 0.43.54 | 1.32.58 | 53 |
12 | 1083 | 中村 毅士 | 0.52.14 | 0.48.08 | 1.40.22 | 67 |
- | 1062 | 菊池 哲 | 0.40.83 | DQ | - | - |
- | 1053 | 中島 弘悦 | DS | - | - | - |
- | 1056 | 平澤 一博 | DS | - | - | - |
- | 1058 | DS | - | - | - |
|
- | 1059 | 大馬 恭晴 | DS | - | - | - |
- | 1067 | 太田 俊泰 | DS | - | - | - |
男子4部 |
||||||
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム1 | タイム2 | 合計タイム | 総合順位 |
1 | 1068 | 野崎 将孝 | 0.32.28 | 0.31.87 | 1.04.15 | 1 |
2 | 1069 | 河村 悠介 | 0.34.13 | 0.33.43 | 1.07.56 | 6 |
3 | 1079 | 田中 信好 | 0.36.39 | 0.34.33 | 1.10.72 | 9 |
4 | 1070 | 高山 光秀 | 0.38.21 | 0.36.40 | 1.14.61 | 15 |
5 | 1072 | 渡邉 卓哉 | 0.45.00 | 0.40.88 | 1.25.88 | 38 |
6 | 1074 | 酒井 良雄 | 0.48.19 | 0.44.80 | 1.32.99 | 54 |
7 | 1071 | 伊藤 吉彦 | 1.04.86 | 0.52.95 | 1.57.81 | 80 |
8 | 1078 | 粂原 謙治 | 1.29.49 | 0.44.32 | 2.13.81 | 83 |
- | 1075 | 大荒田 直樹 | 1.33.50 | DQ | - | - |
- | 1073 | 高須 祐助 | DS | - | - | - |
- | 1076 | 戸田 晴一郎 | DS | - | - | - |
- | 1077 | 小池 鉄兵 | DS | - | - | - |
- | 1080 | 佐藤 利宏 | DS | - | - | - |