クラス別順位(ISK競技会)
クラス別 順位 ゼッケ 氏名 クラブ タイム 成績点 総合
女子1部
1 18 津田 有里恵 東京しゃくなげ 0.44.27 61
1 石倉 あづみ スノーフレンド DS
女子2部
1 19 清水 美樹 東京しゃくなげ 0.37.40 35
女子8部B
1 2 松浦 明子 スノーボール 1.06.44 79
女子8部A
1 3 二本柳 孝子 コロコール 0.49.20 72
2 4 伴野 恵美子 コロコール 0.54.27 74
3 5 梶原 恒子 あけび 0.58.98 78
女子7部A
1 6 牧田 慶子 あけび 0.38.26 41
女子6部B
1 7 伊勢 玲子 あけび 0.43.70 59
8 古俣 アイ子 城北アルペン DS
女子6部A
1 9 本澤 裕美 あけび 0.36.24 28
女子5部
1 10 國生 暢子 スノーフレンド 0.34.55 8
2 11 川島 紀代美 あけび 0.36.17 26
13 笠原 真佐美 富士 DS
12 石倉 佳世 スノーフレンド DS
女子4部
1 20 能島 有里子 ダイヤモンド 0.37.17 33
2 16 池田 多子 スノーフレンド 0.41.23 51
3 15 渡邉 玉枝 ダイヤモンド 0.50.85 73
14 田村 弘美 東京しゃくなげ DS
女子3部
1 17 柴内 佐登代 城北アルペン 0.35.45 17
男子1部
1 1005 今泉 亮一 ISK 0.41.56 53
2 1002 石下 慶 だるま 0.46.27 67
3 1004 池田 岳路 スノーフレンド 0.48.50 71
1003 柴崎 佑介 富士 DQ
1001 石倉 建 スノーフレンド DS
男子シニア
1 1006 中田 和郎 ホイホイ 0.56.87 77
1007 細川 透 スノーボール DS
男子8部B
1 1008 西尾 宏之 あけび 0.37.88 37
1010 庭野 恒男 東京しゃくなげ DS
1009 新田 利雄 あけび DS
男子8部A
1 1011 才神 芳美 ビーバー 0.38.73 46
2 1012 阿部 勲 富士 0.40.19 48
3 1014 門出 平男 富士 0.40.93 50
4 1013 岡田 興一 あけび 0.42.04 56
5 1015 板東 眞治 だるま 0.43.95 60
男子7部B
1 1017 柴内 征昭 城北アルペン 0.34.81 10
2 1016 野崎 豊治 だるま 0.35.53 18
3 1018 平野 行雄 あけび 0.44.75 62
男子7部A
1 1019 小林 三郎 ジャコビニ 0.36.16 25
2 1020 岡部 正樹 城北アルペン 0.36.62 30
3 1028 清水 晴夫 ダイヤモンド 0.37.40 34
4 1021 中込 実 城北アルペン 0.38.16 40
5 1023 瀬端 瑞 ダイヤモンド 0.40.83 49
6 1025 早川 麗樹 ジャコビニ 0.43.45 57
7 1024 芝崎 俊二 スノーフレンド 0.45.12 64
8 1026 味村 忠純 東京しゃくなげ 0.45.48 65
9 1027 縄井 英之 東京しゃくなげ 0.56.38 76
1022 古川 定人 城北アルペン DS
男子6部B
1 1029 内田 政男 スノーフレンド 0.35.26 15
2 1030 関口 秀治 ジャコビニ 0.35.58 19
3 1031 太田 良幸 東京しゃくなげ 0.41.26 52
男子6部A
1 1036 石下 幸二 だるま 0.34.17 5
2 1033 佐藤 広司 ホイホイ 0.34.42 7
3 1032 前平 勇次 だるま 0.34.87 11
4 1034 平山 和成 富士 0.35.32 16
5 1038 潮田 則夫 富士 0.36.30 29
6 1037 川口 和也 城北アルペン 0.36.93 32
7 1035 鈴木 宗紀 あけび 0.37.96 38
8 1039 中村 修治 だるま 0.38.62 43
男子5部
1 1041 寺田 浩幸 あけび 0.32.84 1
2 1040 木内 俊直 スノーフレンド 0.33.17 2
3 1043 飯島 岳司 ISK 0.35.13 12
4 1042 内田 浅樹 富士 0.35.14 13
5 1051 田沼 茂 城北アルペン 0.35.20 14
6 1052 林田 文彦 あけび 0.35.87 21
7 1044 野辺 浩 あけび 0.36.02 22
8 1047 新井 康 ダイヤモンド 0.36.70 31
9 1046 村山 千代志 新日鉄 0.38.65 45
10 1077 津田 茂朗 東京しゃくなげ 0.41.86 55
1053 笠原 卓也 富士 DS
1050 林 健史 富士 DS
1049 吉野 安彦 東京しゃくなげ DS
1048 伊藤 幸夫 城北アルペン DS
1045 石倉 泰治 スノーフレンド DS
男子2部
1 1057 谷口 克哉 ISK 0.36.05 23
2 1061 田牧 祐一 ISK 0.36.08 24
3 1055 神野 卓磨 ISK 0.36.21 27
4 1059 百田 尚史 ISK 0.37.85 36
5 1060 中堀 孝宏 ISK 0.38.48 42
6 1058 小島 拓也 ISK 0.38.63 44
7 1078 井上 広大 あけび 0.38.79 47
8 1056 渡辺 航太 ISK 0.41.73 54
9 1062 神戸 寛史 ISK 0.43.70 58
10 1063 神戸 貴史 ISK 0.44.77 63
11 1065 稲村 大輔 ISK 0.46.09 66
12 1067 枝川 竣 ISK 0.46.36 68
13 1069 三浦 正理 ISK 0.47.23 69
14 1064 池田 慧 ISK 0.47.57 70
15 1070 藤井 敬介 ISK 0.55.03 75
16 1068 横山 翔一 ISK 1.06.48 80
1066 市川 皓一 ISK DS
1054 柴崎 琢哉 富士 DS
男子4部
1 1072 松原 充秀 新日鉄 0.33.58 3
2 1071 中島 弘悦 だるま 0.34.08 4
3 1074 長井 通明 ダイヤモンド 0.34.65 9
4 1073 池田 雄史 スノーフレンド 0.35.83 20
5 1075 伊藤 吉彦 東京しゃくなげ 0.38.15 39
男子3部
1076 樋口 悠介 だるま 0.34.24 6