ƒNƒ‰ƒX•ʇˆÊi”‹´‹æ‹æ–¯‘̈ç‘å‰ïƒXƒL[‹£‹Z‰ïj
’·–쌧›•½‚Œ´‚Œ´•\ƒ_ƒ{ƒXƒQƒŒƒ“ƒf@2008/02/17
ƒNƒ‰ƒX•Ê ‡ˆÊ ƒ[ƒbƒP Ž–¼ ƒ^ƒCƒ€‡@ ”»’è ƒ^ƒCƒ€‡A ”»’è ‡Œvƒ^ƒCƒ€ ‘‡‡ˆÊ
—Žq‚P•”
1 25 ’Óc@—L—¢Œb 0.59.71 0.58.89 1.58.60 68
1 Αq@‚ ‚Ã‚Ý DS
—Žq‚Q•”
1 2 —é–Ø@ˆÇ“Þ 0.43.07 0.47.76 1.30.83 13
2 24 ´…@”üŽ÷ 0.49.31 0.52.29 1.41.60 36
—Žq10•”
1 4 “ñ–{–ö@FŽq 1.05.79 1.08.38 2.14.17 79
2 6 ŠŒ´@PŽq 1.25.03 4.50.83 6.15.86 88
3 ”º–ì@Œb”üŽq 1.23.14 DQ DS
5 ‹{ì@Œ\Žq DS DS
—Žq‚W•”
1 7 –q“c@ŒcŽq 0.49.14 0.51.94 1.41.08 35
—Žq‚V•”
1 8 ˆÉ¨@—æŽq 0.57.95 1.01.56 1.59.51 70
9 ŒÃ–“@ƒAƒCŽq DS
—Žq‚U•”
1 10 –{àV@—T”ü 0.47.67 0.51.33 1.39.00 29
2 12 쓇@‹I‘ã”ü 0.51.67 0.53.26 1.44.93 40
3 11 t“c@‚±‚¸Ž} 0.51.67 0.55.04 1.46.71 46
4 14 ‰–’J@Œ¦] 1.04.85 1.08.37 2.13.22 77
13 Αq@‰À¢ DS
—Žq‚T•”
1 16 š ¶@’¨Žq 0.46.36 0.48.48 1.34.84 23
2 18 ’r“c@‘½Žq 0.47.34 0.53.42 1.40.76 34
3 17 “nç³@‹ÊŽ} 0.54.57 0.57.48 1.52.05 55
4 20 ‰¡ŽR@^”üŽq 0.59.08 1.04.19 2.03.27 73
5 26 ”\“‡@—L—¢Žq 1.53.77 0.50.20 2.43.97 87
15 “c‘º@O”ü DS
19 ’†“‡@Žu•ä DS
21 ¬–¼–Ø@^–Ø DS
22 Š}Œ´@^²”ü DS
—Žq‚S•”
1 23 ŽÄ“à@²“o‘ã 0.41.33 0.45.66 1.26.99 6
’jŽq‚P•”
1 1003 ¡ò@—ºˆê 0.54.32 0.57.54 1.51.86 54
2 1004 ‰¡ŽR@Œd 0.55.85 0.57.01 1.52.86 57
3 1002 Ήº@Œc 1.01.10 1.05.45 2.06.55 74
4 1006 ‘“c@—YŽ÷“~ 1.07.06 1.07.78 2.14.84 80
5 1005 ŽÄè@—C‰î 1.09.18 1.13.03 2.22.21 85
1008 ’r“c@Šx˜H 1.02.86 DQ 1.04.70 DQ 2.07.56
1001 Αq@Œš DS
1007 ¬–¼–Ø@—å DS
’jŽq12•”
1009 ×ì@“§ DS
’jŽq11•”
1 1010 ¼”ö@G”V 0.53.20 1.18.93 2.12.13 76
1011 ˆ¢•”@ŒöŒc 2.40.83 DQ
1012 V“c@—˜—Y DS
1013 ’ë–ì@P’j DS
1014 ‹{ì@@—Y DS
’jŽq10•”
1 1015 Ë_@–F”ü 0.53.98 0.54.99 1.48.97 48
2 1016 ‰ª“c@‹»ˆê 0.56.21 0.57.18 1.53.39 58
3 1017 –åo@•½’j 0.56.86 0.58.86 1.55.72 63
4 1019 ”“Œ@áÁŽ¡ 1.07.30 1.08.26 2.15.56 82
5 1018 ˆ¢•”@ŒM 0.49.20 1.42.73 2.31.93 86
1020 …–ì@âXŽO 1.25.62 DS
’jŽq‚X•”
1 1021 –ìè@–LŽ¡ 0.44.32 0.47.16 1.31.48 16
2 1024 ŽÄ“à@ªº 0.45.42 1.05.60 1.51.02 52
3 1022 •½–ì@s—Y 0.55.85 0.59.87 1.55.72 62
1023 –ìŒû@áÁ—˜ DS DS
’jŽq‚W•”
1 1025 ‰ª•”@³Ž÷ 0.45.75 0.50.49 1.36.24 25
2 1027 ’†ž@ŽÀ 0.50.01 0.52.86 1.42.87 39
3 1026 £’[@ 0.48.08 0.57.65 1.45.73 43
4 1030 ¬—Ñ@ŽO˜Y 0.50.97 0.55.20 1.46.17 45
5 1033 “êˆä@‰p”V 0.56.06 0.59.14 1.55.20 61
6 1028 ‘ì@—íŽ÷ 0.57.35 1.00.85 1.58.20 66
7 1031 –¡‘º@’‰ƒ 0.57.84 1.01.22 1.59.06 69
8 1036 ‰–’J@í‹g 0.59.73 1.03.07 2.02.80 72
9 1037 ¡‹´@‰p—Y 1.01.66 1.16.61 2.18.27 83
1029 ŒÃì@’èl DS DS
1032 ´…@°•v DS DS
1034 ŽÅè@r“ñ DS DS
1035 ’†—¢@–ÎŽ÷ DS DS
’jŽq‚V•”
1 1038 “à“c@’j 0.45.16 0.49.15 1.34.31 22
2 1041 ŠÖŒû@GŽ¡ 0.49.56 0.52.56 1.42.12 37
3 1039 L£@–Î 0.55.58 0.55.44 1.51.02 51
4 1040 ‘¾“c@—ÇK 1.06.61 0.55.76 2.02.37 71
’jŽq‚U•”
1 1056 a’J@³•F 0.38.73 0.41.76 1.20.49 2
2 1042 ²“¡@LŽi 0.41.98 0.44.56 1.26.54 5
3 1046 •½ŽR@˜a¬ 0.42.65 0.45.48 1.28.13 10
4 1045 Ήº@K“ñ 0.43.15 0.45.28 1.28.43 11
5 1043 ‘O•½@—EŽŸ 0.42.58 0.45.96 1.28.54 12
6 1044 ”Ñ“‡@ŠxŽi 0.43.83 0.47.49 1.31.32 15
7 1051 ’†ì@˜aº 0.47.78 0.50.34 1.38.12 26
8 1047 ’ª“c@‘¥•v 0.45.31 0.53.04 1.38.35 27
9 1055 ‹g–ì@‚“ñ 0.51.08 0.48.17 1.39.25 30
10 1048 ‘ºŽR@ç‘ãŽu 0.48.64 0.50.93 1.39.57 32
11 1054 —é–Ø@ˆê¬ 0.47.15 0.55.33 1.42.48 38
12 1050 —é–Ø@@‹I 0.50.72 0.54.45 1.45.17 41
13 1059 ’†‘º@CŽ¡ 1.03.56 0.53.27 1.56.83 65
14 1052 –ì•Ó@_ 0.50.61 1.07.87 1.58.48 67
1049 ìŒû@˜a–ç DS DS
1053 ˆÉ“¡@K•v DS DS
1057 Š}Œ´@‘ì–ç DS DS
1058 ‰Á“¡@r•F DS DS
’jŽq‚T•”
1 1060 –Ø“à@r’¼ 0.37.87 0.40.77 1.18.64 1
2 1062 ’†“‡@O‰x 0.40.67 0.43.50 1.24.17 3
3 1066 Ž›“c@_K 0.42.15 0.44.02 1.26.17 4
4 1061 ‘å‰z@i 0.42.11 0.44.94 1.27.05 7
5 1063 ‹e’r@“N 0.42.92 0.44.61 1.27.53 8
6 1069 ’·ˆä@’Ê–¾ 0.42.80 0.44.74 1.27.54 9
7 1065 Αq@‘׎¡ 0.45.25 0.47.62 1.32.87 18
8 1074 “cÀ@–Î 0.48.49 0.50.77 1.39.26 31
9 1064 “à“c@óŽ÷ 0.53.16 0.47.36 1.40.52 33
10 1067 Vˆä@N 0.54.03 0.51.23 1.45.26 42
11 1098 ’Óc@–ΘN 0.54.41 0.56.62 1.51.03 53
12 1070 ’r“c@—YŽj 0.45.11 1.07.65 1.52.76 56
13 1073 —Ñ“c@•¶•F 1.21.30 0.49.79 2.11.09 75
14 1071 ‘“c@Œ’“ñ 0.46.02 1.32.26 2.18.28 84
1068 ‹g–ì@ˆÀ•F DS DS
1072 ¬–¼–Ø@~ DS DS
1075 —Ñ@Œ’Žj DS DS
1076 ‹vŽR@³—m DS DS
’jŽq‚Q•”
1 1078 _–ì@‘ì– 0.46.27 0.46.51 1.32.78 17
2 1082 •S“c@®Žj 0.45.21 0.48.00 1.33.21 19
3 1080 ’JŒû@ŽÆ 0.45.67 0.48.00 1.33.67 20
4 1084 “c–q@—Sˆê 0.45.89 0.48.40 1.34.29 21
5 1079 “n•Ó@q‘¾ 0.47.90 0.50.81 1.38.71 28
6 1081 ¬“‡@‘ñ–ç 0.51.86 0.53.95 1.45.81 44
7 1086 _ŒË@‹MŽj 0.54.52 0.54.60 1.49.12 49
4 1099 ˆäã@L‘å 0.45.91 1.04.84 1.50.75 50
8 1087 ’r“c@Œd 0.55.03 0.59.14 1.54.17 59
9 1091 ŽO‰Y@³— 0.54.32 1.00.10 1.54.42 60
10 1090 Ž}ì@v 0.58.17 0.57.85 1.56.02 64
11 1093 “¡ˆä@Œh‰î 1.05.47 1.08.44 2.13.91 78
12 1092 ‰¡ŽR@ãĈê 1.07.38 1.08.10 2.15.48 81
1088 ˆî‘º@‘å•ã 5.20.61 DF 0.57.39 DF 6.18.00
1085 _ŒË@аŽj 0.51.09 DQ 0.52.29 DQ 1.43.38
1083 ’†–x@FG 1.15.96 DQ 0.49.50 DQ 2.05.46
1077 ŽÄè@‘ôÆ DS DS
1089 Žsì@ᩈê DS DS
’jŽq‚S•”
1 1094 ”óŒû@—I‰î 0.43.85 0.47.06 1.30.91 14
2 1095 ¼Œ´@[G 0.44.64 0.50.43 1.35.07 24
3 1096 ˆÉ“¡@‹g•F 0.52.81 0.55.52 1.48.33 47
1097 ’†“‡Šó‘ã•F DS DS